हाड जिलेटिन
| चाचणी पॅरामीटर्स | तपशील |
| इंद्रिय आवश्यकता | हलका पिवळा ते पिवळा घन कण, पावडर, फ्लेक; गंधहीन; पाण्यात बुडवल्यावर फुगून मऊ होतो, ५-१० पट पाणी शोषू शकतो. |
| जेली स्ट्रेंथ (६.६७%) | १५०-२६० फुले |
| स्निग्धता (६.६७% ६०℃) | ३५-५० मेगापिक्सेल |
| जाळी | ८-६० जाळी |
| ओलावा | ≤१४% |
| राख | ≤२.०% |
| ट्रान्समिटन्स ४५० एनएम | ≥ ७०% |
| ट्रान्समिटन्स ६२० एनएम | ≥ ९०% |
| ट्रान्समिटन्स (५%) | ≥५०० मिमी |
| पीएच (१%) ३५℃ | ५.०-६.० |
| आर्सेनिक (असे) | ≤ १.० मिग्रॅ/किलो |
| क्रोमियम (Cr) | ≤ २.० मिग्रॅ/किलो |
| शिसे (Pb) | ≤ १.५ मिग्रॅ/किलो |
| एकूण बॅक्टेरिया संख्या | ≤ १० CFU/ग्रॅम |
| एकूण यीस्ट आणि बुरशीचा हिशेब | ≤ १० CFU/ग्रॅम |
| एस्चेरिचिया कोलाई | निगेटिव्ह/१ ग्रॅम |
| साल्मोनेला | निगेटिव्ह/१० ग्रॅम |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.



