हाडांचे जिलेटिन
| चाचणी मापदंड | तपशील |
| संवेदना आवश्यकता | फिकट पिवळ्या ते पिवळ्या रंगाचे भरीव कण, पावडर, फ्लेक्स; गंधहीन; पाण्यात बुडवल्यावर फुगून मऊ होते, ५-१० पट पाणी शोषून घेऊ शकते. |
| जेलीची ताकद (६.६७%) | १५०-२६० ब्लूम |
| श्यानता (६.६७% ६०℃) | ३५-५० मीटर्स |
| जाळी | ८-६० मेश |
| ओलावा | ≤१४% |
| राख | ≤२.०% |
| पारगम्यता ४५० एनएम | ≥ ७०% |
| पारगम्यता ६२० एनएम | ≥ ९०% |
| पारगम्यता (5%) | ≥५०० मिमी |
| पीएच (१%) ३५℃ | ५.०-६.० |
| आर्सेनिक (As) | ≤ १.० मिग्रॅ/किलो |
| क्रोमियम (Cr) | ≤ २.० मिग्रॅ/किलो |
| शिसे (Pb) | ≤ १.५ मिग्रॅ/किलो |
| एकूण जीवाणूंची संख्या | ≤ १० सीएफयू/ग्रॅम |
| एकूण यीस्ट आणि बुरशीची संख्या | ≤ १० सीएफयू/ग्रॅम |
| एस्चेरिचिया कोलाय | नकारात्मक/१ ग्रॅम |
| साल्मोनेला | नकारात्मक/१० ग्रॅम |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.





